
Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool
После отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии в календаре Формулы 1 2026 осталось 22 этапа – замены двум гонкам на Ближнем Востоке не будет. Между этапами в Японии и Майами участников и болельщиков Ф1 ждет пятинедельный перерыв.
Календарь и расписание Формулы 1 2026
* спринт-этап
** этап с четверга по субботу вместо стандартного расписания пятница-воскресенье
| Дата | Гран При | FP1 | FP2/QS* | FP3/SP | QR | Гонка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 — 8 марта | Австралия | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 07:00 |
| 13 — 15 марта | Китай* | 06:30-07:30 | 10:30-11:14 | 06:00-07:00 | 10:00-11:00 | 10:00 |
| 27 — 29 марта | Япония | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 08:00 |
| 1 — 3 мая | Майами* | 19:30-20:30 | 23:30-00:14 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 23:00 |
| 22 — 24 мая | Канада* | 19:30-20:30 | 23:30-00:14 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 23:00 |
| 5 — 7 июня | Монако | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 12 — 14 июня | Барселона | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 26 — 28 июня | Австрия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 3 — 5 июля | Великобритания* | 14:30-15:30 | 18:30-19:14 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 17:00 |
| 17 — 19 июля | Бельгия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 24 — 26 июля | Венгрия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 21 — 23 августа | Нидерланды* | 13:30-14:30 | 17:30-18:14 | 13:00-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 4 — 6 сентября | Италия | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 11 — 13 сентября | Испания | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 24 — 26 сентября | Азербайджан** | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 14:00 |
| 9 — 11 октября | Сингапур* | 12:30-13:30 | 15:30-16:14 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 15:00 |
| 23 — 25 октября | США | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 23:00 |
| 24 октября — 1 ноября | Мексика | 21:30-22:30 | 01:00-02:00 | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 23:00 |
| 6 — 9 ноября | Бразилия | 17:30-18:30 | 22:00-23:00 | 17:00-18:00 | 21:00-22:00 | 20:00 |
| 19 — 21 ноября | Лас-Вегас** | 03:30-04:30 | 07:00-08:00 | 03:30-04:30 | 07:00-08:00 | 07:00 |
| 27 — 29 ноября | Катар | 16:30-17:30 | 20:00-21:00 | 17:30-18:30 | 21:00-22:00 | 19:00 |
| 4 — 6 декабря | Абу-Даби | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
QS — квалификация к спринту;
QR — квалификация к основной гонке;
Источник: собственный материал